Interiørfargekoder
Referansetabell over 944 interiørfargekoder med modellårene hver var tilgjengelig.
Vanskelighetsgrad: Enkel1 min lesingGjelder for: 944 · 944S · 944S2 · 944 Turbo
Last ned den originale Clark's-siden (PDF)944 interiørfargekoder
| Kode | Farge | Modellår |
|---|---|---|
| 3BF | Black | Til og med 1985 |
| 1NF | Beige | Til og med 1982 |
| 8NF | Brown | Til og med 1985 |
| 4BF | Grey | Til og med 1985 |
| 3FF | Grey Beige | 1983 og senere |
| 2LF | Burgundy | 1985½ og senere |
| 5MD | Can-Can Red | 1985½ og senere |
| 1YD | White | 1985½ og senere |
| 9VD | Champagne | 1985½ og senere |
| 1DR | Black | 1986 og senere |
| 9RR | Brown | 1986 og senere |
| 2FP | Light Grey | 1986 og senere |
| 4JR | Burgundy / Burgundy | 1986 og senere |
| 2MC | Can-Can Red | 1986 og senere |
| 3YC | White | 1986 og senere |
| 4VC | Champagne | 1986 og senere |
| 8FC | Silver Grey | 1988 |
| 8WC | Linen | 1989–1990 |
| 4KF | Blue | 1989–1990 |
| G47 | Cobalt Blue | 1991 |
| D06 | Classic Grey | 1991 |
Emneord:interiørfargefargekodertrimkodertrekk