Sikringsliste for sen 944 (1985.5 og nyere)
Komplett sikringsoversikt for sentralelektrikkpanelet på 944-modeller fra 1985.5 og nyere, med sikringsnummer, beskyttede kretser og amperestyrke.
Hold pekeren over en sikring — i panelet eller tabellen — for å fremheve den begge steder.
Sentralelektrikkpanel
Sentralelektrikkpanel — senere biler (1985.5+), etter sikringsnummer
| Nr. | Styrke | Beskyttet krets |
|---|---|---|
| 1 | 25 A | Soltak, motor for baklukens låsemekanisme |
| 2 | 25 A | Innfellbar frontlykt (motor) |
| 3 | 15 A | Totoners horn |
| 4 | 30 A | Elektriske vinduer |
| 5 | 15 A | Tåkelys foran |
| 6 | 30 A | Elektriske seter |
| 7 | 7.5 A | Kjølepumpe for turbo |
| 8 | 15 A | Sentrallås |
| 9 | 15 A | Ekstra fjernlys |
| 10 | 25 A | Kjølevifte 2 |
| 11 | 15 A | Sigarettenner, kupélys |
| 12 | — | Ikke i bruk |
| 13 | 30 A | Bakrutevarmer |
| 14 | 30 A | Friskluftvifte |
| 15 | 25 A | Kjølevifte 1 |
| 16 | 7.5 A | Motor for innfellbare frontlykter (reléaktivering) |
| 17 | 7.5 A | Varmestyring |
| 18 | 7.5 A | Instrumenter |
| 19 | 15 A | Bremselys |
| 20 | 7.5 A | Fjernlys, venstre |
| 21 | 7.5 A | Fjernlys, høyre |
| 22 | 7.5 A | Nærlys, venstre |
| 23 | 7.5 A | Nærlys, høyre |
| 24 | 30 A | Vindusviskermotor |
| 25 | 25 A | Setevarme |
| 26 | — | Ikke i bruk |
| 27 | — | Ikke i bruk |
| 28 | 25 A | Ryggelys |
| 29 | — | Ikke i bruk |
| 30 | 7.5 A | Blinklys, bak venstre |
| 31 | 7.5 A | Blinklys, foran venstre |
| 32 | 7.5 A | Blinklys, foran høyre |
| 33 | 7.5 A | Blinklys, bak høyre |
| 34 | 15 A | Drivstoffpumpe, oksygensensor |
| 35 | — | Ikke i bruk |
| 36 | 7.5 A | Radio, klokke |
| 37 | 7.5 A | Innfellbar frontlykt |
| 38 | 7.5 A | Instrumentlys |
| 39 | 15 A | Radio |
| 40 | 7.5 A | Sidemarkeringslys, venstre |
| 41 | 7.5 A | Sidemarkeringslys, høyre |
Nummerert etter offisielt sikringsnummer 1–41 (den sene sikringslisten). Fabrikken publiserer ingen 1:1-kobling mellom disse numrene og de fysiske posisjonene, så denne logiske visningen er ordnet etter nummer; se den fysiske Type-2-holderen for det monterte oppsettet. Sikringene 12, 26, 27, 29 og 35 er ikke i bruk.