944 8-ventilers motor — tiltrekkingsmomenter og slitasjegrenser
Fabrikkens tiltrekkingsmomenter for 8-ventilers 944-motor — veivhus, balanseaksler, topplokk, kamaksel, drivstoff og eksos — pluss sentrale slitasjegrenser for veivaksel og stempel. Momentverdier veksler mellom N·m og ft·lb.
Fabrikkens tiltrekkingsmomenter og slitasjegrenser for den 8-ventilers 944-motoren, fra verkstedhåndboken (Motor/Veivhus, gruppe 10). Momentverdier veksler mellom N·m og ft·lb; klaringer er oppgitt i millimeter, som ikke konverteres. Der håndboken angir flertrinns tiltrekking eller en momentvinkel, vises begge trinn.
Tiltrekkingsmomenter
Veivaksel og veivhus
| Plassering | Gjenger | Moment |
|---|---|---|
| Øvre og nedre veivhusdel, bolter (pinnebolter) | M 12 × 1,5 | 30 N·m22 ft·lb, deretter 60° momentvinkel |
| Øvre og nedre veivhusdel, bolter | M 10 | 20 N·m15 ft·lb, deretter 50 N·m37 ft·lb |
| Øvre og nedre veivhusdel, bolter | M 8 | 20 N·m15 ft·lb |
| Øvre og nedre veivhusdel, bolter | M 6 | 10 N·m7 ft·lb |
| Roterende legeme på balanseaksel (sikret med Loctite 270) | M 6 | 10 N·m7 ft·lb |
| Lagerhus, venstre og høyre, til øvre veivhusdel | M 8 | 20 N·m15 ft·lb |
| Oljeutskiller til veivhus | M 8 | 20 N·m15 ft·lb |
Balanseaksler
| Plassering | Gjenger | Moment |
|---|---|---|
| Deksel for balanseakselhus — modell 82–85 | M 6 | 8 N·m6 ft·lb |
| Balanseakseldeksel, sekskantskrue — modell 82–85 | M 8 | 15 N·m11 ft·lb, deretter 20 N·m15 ft·lb |
| Balanseakseldeksel, pinnebolt — modell 82–85 | M 8 | 15 N·m11 ft·lb, deretter 30 N·m22 ft·lb |
| Lagerbroer (mutre) for balanseaksler — modell 85 og senere | M 8 | 15 N·m11 ft·lb, deretter 33 N·m24 ft·lb |
| Deksel for balanseakselhus — modell 85 og senere | M 6 | 10 N·m7 ft·lb |
| Balanseakseldeksel, sekskantskrue — modell 85 og senere | M 8 × 55 | 15 N·m11 ft·lb, deretter 20 N·m15 ft·lb |
| Balanseakselhus, sekskantskrue — modell 87 og senere | M 8 × 58 | 15 N·m11 ft·lb, deretter 33 N·m24 ft·lb |
Topplokk og kamaksel
| Plassering | Gjenger | Moment |
|---|---|---|
| Topplokkfeste til øvre veivhus | — | Se topplokkprosedyren (gruppe 15) |
| Innsugsrør til topplokk | M 8 | 20 N·m15 ft·lb |
| Innløpskoblinger (varme) til topplokk | M 8 | 20 N·m15 ft·lb |
| Kobling for vannrør | M 8 | 20 N·m15 ft·lb |
| Kamakselhus til topplokk | M 8 | 20 N·m15 ft·lb |
| Aluminiums tetteplugger til kamakselhus | M 18 × 1,5 | 40 N·m30 ft·lb |
| Kamaksellager til kamakselhus | M 6 | 8 N·m6 ft·lb |
| Kamakselremskive til kamaksel, umbrakoskrue | M 10 | 45 N·m33 ft·lb |
| Kamakselremskive, skrue med innvendig fortanning | M 10 | 65 N·m48 ft·lb til 70 N·m52 ft·lb |
| Konsoll til kamaksellager | M 6 | 8 N·m6 ft·lb |
| Kobling til medbringer (sikret med Loctite 221) | M 5 | 5 N·m4 ft·lb |
| Fordelerrotor til kobling (selvlåsende) | M 4 | 4 N·m3 ft·lb |
| Transportstropp til topplokk | M 6 | 8 N·m6 ft·lb |
| Tennplugger | M 14 × 1,25 | 25 N·m18 ft·lb til 30 N·m22 ft·lb |
Remdrift, følere og oljesystem
| Plassering | Gjenger | Moment |
|---|---|---|
| Strammehjul til remstrammer | M 10 | 45 N·m33 ft·lb |
| Remdekselfeste | M 6 | 8 N·m6 ft·lb |
| Konsoll for generator til veivhus | M 10 | 45 N·m33 ft·lb |
| Fjerntermometerføler | M 10 × 1 | 35 N·m26 ft·lb |
| Temperaturføler (NTC II) | M 12 × 1,5 | 15 N·m11 ft·lb |
| Oljetrykkføler | M 18 × 1,5 | 35 N·m26 ft·lb |
| Husinnsats i oljepumpehus (forseglet med Loctite 574) | M 6 | 8 N·m6 ft·lb |
| Kjøler-/termostathus til veivhus | M 8 | 20 N·m15 ft·lb |
| Tetteplugg til olje-/vannkjølerhus | M 18 × 1,5 | 35 N·m26 ft·lb |
| Kjølevæske-lufteskrue | M 8 × 1 | 12 N·m9 ft·lb, deretter +3 N·m2 ft·lb |
| Trykkavlastningsventil | M 20 × 1,5 | 45 N·m33 ft·lb |
| Oljefilter | — | 20 N·m15 ft·lb |
Drivstoff og eksos
| Plassering | Gjenger | Moment |
|---|---|---|
| Membrandemper og trykkregulator til drivstoffsamlerør | M 16 × 1,5 | 30 N·m22 ft·lb |
| Hettemutter til drivstoffsamlerør | M 12 × 1,5 | 12 N·m9 ft·lb |
| Tetningsmutter til katalysator | M 14 × 1,5 | 30 N·m22 ft·lb |
Generelle festemidler
For skruer og mutre som ikke er oppført enkeltvis, gir håndboken et grunnmoment pluss en liten ekstra tiltrekking:
| Gjenger | Moment |
|---|---|
| M 6 | 8 N·m6 ft·lb, deretter +2 N·m1 ft·lb |
| M 8 | 20 N·m15 ft·lb, deretter +2 N·m1 ft·lb |
| M 10 | 40 N·m30 ft·lb, deretter +5 N·m4 ft·lb |
Slitasjegrenser
Fabrikkens tabeller for toleranser og slitasjegrenser for motoren (10-02). Alle verdier er i millimeter, og mål veksler ikke enheter. Der håndboken oppgir en slitasjegrense er den vist; en tom slitasjegrense-celle betyr at verdien bare er en ny-del-monteringsverdi.
Stempler og veivstaker
| Måling | Ny del | Slitasjegrense |
|---|---|---|
| Sylinder/stempel-klaring | 0,008–0,032 mm | ca. 0,080 mm |
| Veivstakforing, diameter | 24 +0,018/+0,028 mm | — |
| Stempelbolt, diameter | 24 −0,004 mm | — |
| Veivstakforing / stempelbolt, radialklaring | 0,018–0,032 mm | — |
Stempelringenes sideklaring er oppgitt for begge ringfabrikatene; endespalten er den samme for begge. Les raden for sporet du måler (spor 1 er den øverste ringen):
| Spor | Sideklaring — Mahle | Sideklaring — KS | Endespalte |
|---|---|---|---|
| 1 (øverst) | 0,05–0,082 mm | 0,05–0,082 mm | 0,20–0,45 mm |
| 2 | 0,04–0,072 mm | 0,05–0,082 mm | 0,20–0,45 mm |
| 3 (olje) | 0,023–0,137 mm | 0,023–0,137 mm | 0,38–1,40 mm |
Veivaksel og motorblokk
| Måling | Ny del | Slitasjegrense |
|---|---|---|
| Veivakselkast | 0,04–0,06 mm | maks. 0,08 mm |
| Veivstaklagertapp, diameter | 51,971–51,990 mm | — |
| Veivstaklager, radialklaring | 0,034–0,092 mm | — |
| Veivstaklager, endeklaring | 0,100–0,400 mm | — |
| Veivaksellagertapp, diameter | 69,971–69,990 mm | — |
| Veivaksellager, radialklaring | 0,020–0,098 mm | — |
| Veivaksellager, endeklaring | 0,110–0,312 mm | maks. 0,40 mm |
| Sylinderboring, urundhet | 0,010 mm | maks. 0,020 mm |
| Boring for balanseaksel-lagerskåler (veivhus + deksel), diameter | 35,000–35,019 mm | — |
| Boring for foring i lagerhus, diameter | 34,000–34,019 mm | — |
| Balanseaksel, diameter | 30,975–30,991 mm | — |
Topplokk og ventiler
| Måling | Ny del | Slitasjegrense |
|---|---|---|
| Topplokkets planflate, forkastning | — | maks. 0,08 mm |
| Ventilsetebredde — innsug | 1,7 mm | — |
| Ventilsetebredde — eksos | 2,0 mm | — |
| Ventilsetevinkel (innsug og eksos) | 45° | — |
| Ventilsetets ytre korreksjonsvinkel | 30° | — |
| Ventilsetets indre korreksjonsvinkel | 60° | — |
| Ventilstyring, innvendig diameter | 9 +0,015 mm | — |
| Ventilspindeldiameter — innsug | 8,97 −0,012 mm | — |
| Ventilspindeldiameter — eksos | 8,95 −0,012 mm | — |
| Ventilstyring / ventilspindel-klaring — innsug | — | 0,8 mm |
| Ventilstyring / ventilspindel-klaring — eksos | — | 0,8 mm |
Kompresjonstrykk: 10 bar145 psi eller mer ved startmotorens dreiehastighet.