944 Forhjulsoppheng — tiltrekkingsmomenter
Fabrikkens tiltrekkingsmomenter for forakselen på 944 — bærearm, tverrbjelke, styreknoke, fjærbein, stabilisator og hjulfester — pluss merknadene om lettmetallbærearmene som kom for 1985/2. Momentene veksler mellom N·m og ft·lb.
Fabrikkens tiltrekkingsmomenter for forakselen på 944 — tallene for å montere bærearmene, tverrbjelken, styreknoken, fjærbeina og stabilisatoren. For innstillingsverdiene som hører til dette arbeidet, se hjulstilling; for selve jobbene, se opphengsprosedyrene (torsjonsstenger, bærearmer). Momentene veksler mellom N·m og ft·lb.
Tiltrekkingsmomenter for foraksel
| Sted | Beskrivelse | Gjenge | Moment |
|---|---|---|---|
| Bærearm til tverrbjelke | Selvlåsende sekskantmutter | M12 × 1,5 | 65 N·m48 ft·lb |
| Bærearm til karosseri | Sekskantbolt | M10 | 46 N·m34 ft·lb |
| Bærearmlager til lettmetallbærearm (castereksenter) | Selvlåsende sekskantmutter | M12 × 1,5 | 85 N·m63 ft·lb |
| Bærearm til styreknoke | Selvlåsende sekskantmutter | M10 | 50 N·m37 ft·lb |
| Tverrbjelke til karosseri | Sekskantbolt | M12 | 85 N·m63 ft·lb |
| Vern for hydraulisk lager til tverrbjelke | Sekskantbolt | M6 | 10 N·m7 ft·lb |
| Styrestag til styreknoke (kronemutter) | Selvlåsende kronemutter | M12 × 1,5 | 30 N·m22 ft·lb, deretter ytterligere 20 N·m15 ft·lb for å rette inn splinten |
| Styrestag til styreknoke (selvlåsende mutter) | Selvlåsende mutter | M12 × 1,5 | 50 N·m37 ft·lb |
| Vern til styreknoke | Sekskantbolt | M7 | 10 N·m7 ft·lb |
| Flytende bremsekaliper til styreknoke | Sekskantbolt | M12 × 1,5 | 85 N·m63 ft·lb |
| Fjærbein til styreknoke | Selvlåsende sekskantmutter | M12 × 1,5 | 100 N·m74 ft·lb |
| Fjærbein til karosseri | Sekskantmutter | M8 | 25 N·m18 ft·lb |
| Fjærbeinlager til fjærbein | Selvlåsende sekskantmutter | M14 × 1,5 | 77 N·m57 ft·lb |
| Panhodebolt til klemmemutter (fjærbein) | Umbrakobolt | M7 | 13 N·m10 ft·lb, deretter ytterligere 3 N·m2 ft·lb |
| Plugg for støtdemperpatron | Gjenget lokk | — | 120 N·m89 ft·lb to 180 N·m133 ft·lb |
| Bremseskive til hjulnav | Sekskantmutter | M8 | 23 N·m17 ft·lb |
| Styrearmledd til stålbærearm | Sekskantmutter | M7 | 25 N·m18 ft·lb |
| Stabilisatorlenke til karosseri | Sekskantbolt | M8 | 23 N·m17 ft·lb |
| Klemme for stabilisator til lenke | Låsemutter | M8 | 23 N·m17 ft·lb |
| Stabilisator til stålbærearm | Låsemutter | M8 | 23 N·m17 ft·lb |
| Stabilisatorlenke til lettmetallbærearm | Selvlåsende sekskantmutter | M10 | 25 N·m18 ft·lb |
| Lettmetallhjul til bremseskive | Lettmetall-hjulmutter | M14 × 1,5 | 130 N·m96 ft·lb |
| Stålhjul til bremseskive | Sfærisk krage-mutter (stål) | M14 × 1,5 | 130 N·m96 ft·lb |
Lettmetallbærearmer (fra 1985/2)
Fra 1985/2-modellene ble stålbærearmene foran erstattet av støpte lettmetallarmer — stivere og lettere — med omkonstruert gummilager og modifisert castereksenter. (924 S beholder stålbærearmer.)
Kuleleddet på lettmetallarmen er ikke tilgjengelig separat og kan ikke byttes med vanlig verkstedutstyr — er det skadet (for eksempel en sprukket beskyttelsesgummi), må hele bærearmen byttes.
Lettmetallarmer kan monteres på biler bygd med stålarmer, men du trenger også castereksenteret, stabilisator-til-bærearm-lenken (stabilisatorens festepunkt på armen ble endret) og lagerdelene.
Fra modellår '87 har alle firesylindrede biler negativ styreoffset; forakselen på 924 S ble ikke endret.